Với mục tiêu mang tới cho khách hàng sản phẩm với chất lượng tốt nhất, công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã đề ra những chỉ tiêu trong sản xuất đối với từng mặt hàng, kiểm duyệt chặt chẽ chất lượng từng sản loại sản phẩm để cho ra sợi chất lượng tốt nhất và duy trì sự ổn định trong sản xuất.
Hơn nữa, tiêu chuẩn hàng hoá của chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cho Nhà máy TCCS-01/01 ban hành ngày 01/12/2020.
Dây chuyền sản xuất của chúng tôi bao gồm xưởng Nồi cọc và OE.
SẢN PHẨM
SỢI 100% POLYESTER CHẢI THÔ
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
Chi số | 10 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 46 |
Độ không đều USTER (U%) | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.3 |
Độ bền tương đối (PcN) | 1760 | 820 | 720 | 690 | 470 | 420 | 350 | 320 | 300 |
Xù lông | 12.7 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
Kết tạp (đ/km) | 10 | 17 | 20 | 22 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 |
Điểm dày | 5 | 9 | 12 | 12 | 15 | 25 | 30 | 45 | 55 |
Điểm mỏng | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 |
SỢI 100% COTTON CHẢI THÔ
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
Chi số | 16 | 20 | 24 | 30 | 32 |
Độ không đều USTER (U%) | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 11.80 | 12.00 |
Độ bền tương đối (PcN) | 630 | 460 | 350 | 270 | 260 |
Độ xù | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 |
Kết tạp (đ/km) | 65 | 120 | 240 | 440 | 500 |
Điểm dày | 40 | 70 | 90 | 180 | 200 |
Điểm mỏng | 0 | 1 | 6 | 10 | 15 |
SỢI KHÁC
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Sợi TCD | Sợi CVC | Sợi SIRO | Open End |
TCD 87/13 | CVC 50/50 | SIRO – CD | |
TCD 80/20 | CVC 60/40 | ||
TCD 65/35 |
Chứng chỉ
